施設タイプ | 小規模多機能型居宅介護 |
登録定員 | 29名 |
通い定員 | 18名 |
宿泊定員 | 9名 |
設備 | ・鉄筋コンクリート造地上6階建(内4F) (エレベーター付/空調設備) ・デイルーム1室 ・キッチン1ヶ所 ・浴室1室 ・トイレ3ヶ所 他 |
住所 | 〒238-0011 神奈川県横須賀市米が浜通1-5-5 |
TEL | 046-874-8686 |
FAX | 046-874-8688 |
駐車場 | 有 2台 |
< 介護保険利用料 >
要介護度 | 1ヶ月の利用料金 (1割負担の場合) |
要支援1 | 3,678 円 |
要支援2 | 7,433 円 |
要介護1 | 11,149 円 |
要介護2 | 16,385 円 |
要介護3 | 23,835 円 |
要介護4 | 26,306 円 |
要介護5 | 29,005 円 |
※ご利用料金は介護度別に1ヶ月の定額料金になります。 ※介護保険料の自己負担金は所得によって異なります。 ※介護保険サービス料の1割、2割又は3割の負担になります。 (要介護度別)
※2024年4月~のご利用料金となります。
< 介護保険外利用料 >
朝食 | 400 円 |
昼食 | 600 円 |
おやつ | 200 円 |
夕食 | 600 円 |
宿泊費 (1泊) | 3,000 円 |
※その他、リクリエーション材料費・オムツ代等は、実費ご負担いただきます。
上記料金で、必要な介護サービスを組み合わせできます。
例えば、「通いサービス」を週5回と「訪問サービス」を週2回利用しても料金は変わりません。
加えて、急な「泊まりサービス」もご利用できます(宿泊費は別途)。
施設までの行き方
【電車でお越しの場合】
京浜急行本線 横須賀中央駅 徒歩5分