< 施設基本情報 >
| 施設タイプ | サービス付き高齢者向け住宅 (登録番号;川26(1)001) |
| 居室総数 | 46室 (全室個室) |
| 定員数 | 46名 |
| 共用施設・設備 | ・多目的ルーム |
| 住所 | 〒215-0003 神奈川県川崎市麻生区高石5-1-39 |
| TEL | 044-712-3400 |
| FAX | 044-712-3405 |
| 居住の権利形態 | 賃貸借契約 |
| 利用料の支払方法 | 月払い方式 |
| 入居時の要件 | 60歳以上 要支援・要介護認定を受けている60歳未満 |
| 土地建物の権利形態 | 賃貸借契約 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造地上3階、地下2階建 |
| 居室面積 | 25.00㎡~32.51m² |
| 開設年月 | 平成26年4月 |
| 駐車場 | 有 9台 ( 敷地外 6台 ) |
< 受け入れご対応表 >
〇受入可能 △条件受入可能 ×受入不可
| 疾患名等 | 受入 状況 |
備考 |
| 経管栄養(鼻腔) | ○ | 状況確認し応相談 |
| 経管栄養(胃ろう・腸ろう) |
○ | |
| IVH(中心静脈栄養) | △ | 疾患名確認し応相談 |
| MRSA | ○ | 発症時不可 |
| 感染症(B型肝炎) | ○ | |
| 感染症(C型肝炎) | ○ | |
| 感染症(結核) | △ | |
| インスリン | ○ | |
| ストマ(人工肛門) | ○ | |
| バルンカテーテル | ○ | |
| 悪性腫瘍 | ○ | |
| 血液透析 | ○ | 通院透析の場合 |
| 腹膜透析 | ○ | 在宅透析法で可能な場合 |
| 脳血管疾患 | ○ | |
| 肝臓疾患 | ○ | |
| 心臓疾患 | ○ | |
| 心臓ペースメーカー | ○ | |
| 在宅酸素 | ○ | |
| 喀痰吸引 | ○ | |
| 気管切開 | ○ | 状況確認し応相談 |
| 褥瘡 | ○ | 外科的処置が必要な場合不可 |
| パーキンソン病 | ○ |
※病状、症状によっては必ずしも上記通りではございません。
※また、その症状などに関しましては随時ご相談させていただきます。
| タイプ | A | B | C |
| 敷金 | 210,000円 | 210,000円 | 210,000円 |
< 月額利用料 >
| タイプ | A | B | C |
| 家賃 | 69,800円 | 99,000円 | 110,000円 |
| 共益費 | 32,000円 | 32,000円 | 32,000円 |
| 基本サービス費 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
| 合計 | 111,800円 | 141,000円 | 152,000円 |
※夫婦入居割引制度もございます。
※敷金は、退居時に精算いたします。
※共益費の中に水道光熱費が含まれています。
※介護用品、医療費、通院介助費、その他個人に関わる費用は別途負担となります。
※介護保険及び医療保険の自己負担分、介護用品、など個人に関わる費用は別途負担となります。
※食費は別途となります。
(同一建物内の業者との契約の場合、月額32,400円)
施設までの行き方
【電車でお越しの場合】
小田急小田原線 百合ヶ丘駅 南口 徒歩10分



