< 施設基本情報 >
施設タイプ | 住宅型有料老人ホーム |
居室総数 | 22室 (全室個室) |
定員数 | 22名 |
共用施設・設備 | ・多目的ルーム |
住所 | 〒224-0032 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央15-2 |
TEL | 045-948-3671 |
FAX | 045-948-3689 |
居住の権利形態 | 利用権方式 |
利用料の支払方法 | 月払い方式 |
入居時の要件 | 要介護 |
介護保険 | 介護保険在宅サービス利用可 |
土地建物の権利形態 | 事業者非所有 |
構造 | 鉄筋コンクリート造地上6階 |
居室面積 | 25.25㎡~29.31m² |
開設年月 | 平成26年6月 |
駐車場 | 有 1台 ( ※近くにコインパーキング有) |
< 受け入れご対応表 >
〇受入可能 △条件受入可能 ×受入不可
疾患名等 | 受入 状況 |
備考 |
経管栄養(鼻腔) | △ | 状況確認し応相談 |
経管栄養(胃ろう・腸ろう) |
○ | |
中心静脈栄養(ポート) | ○ | |
MRSA | ○ | 発症時不可 |
感染症(結核) | ○ | |
インスリン | ○ | |
ストマ(人工肛門) | ○ | |
バルンカテーテル | ○ | |
末梢静脈点滴(補液) | ○ | |
疼痛コントロール | △ | パッチ・内服可 |
お看取り | ○ | |
悪性腫瘍 | ○ | |
血液透析 | ○ | 通院透析の場合 |
腹膜透析 | ○ | 在宅透析法で可能な場合 |
心臓ペースメーカー | ○ | |
在宅酸素 | ○ | |
喀痰吸引 | ○ | |
気管切開 | ○ | |
褥瘡 | ○ | |
パーキンソン病 | ○ | |
呼吸器 | × | |
HIV | × |
※病状、症状によっては必ずしも上記通りではございません。
※また、その症状などに関しましては随時ご相談させていただきます。
敷金 | 210,000 円 |
< 月額利用料 >
家賃 | 75,000円 |
管理費 | 70,000円~115,000円 ※下の介護度別管理費表をご参照ください。 |
食費 | 30,000円 (ムース食 39,000円、チューブ管理 15,000円) |
合計 | 175,000円~220,000円 |
介護度別管理費表 |
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
管理費 | 115,000円 | 110,000円 | 80,000円 | 75,000円 | 70,000円 |
※敷金は、退居時に精算いたします。
※管理費の中に水道光熱費が含まれています。
※介護保険及び医療保険の自己負担分、介護用品、その他個人に関わる費用は別途となります。
施設までの行き方
【電車でお越しの場合】
横浜市営地下鉄「センター南駅」1番出口 徒歩7分