| 施設タイプ | 住宅型有料老人ホーム |
| 居室総数 | 40室 (全室個室) |
| 定員数 | 40名 |
| 専用設備 | セキュリティシステム オートロックシステム |
| 共用施設・設備 |
・食堂兼機能訓練室 |
| 住所 | 〒242-0021 神奈川県大和市中央4丁目14-9 |
| TEL | 046-200-6087 |
| FAX | 046-200-6088 |
| 居住の権利形態 | 利用権方式 |
| 利用料の支払方法 | 月払い方式 |
| 入居時の要件 | 要支援 / 要介護 |
| 介護保険 | 介護保険在宅サービス利用可 |
| 土地建物の権利形態 |
普通建物賃貸借契約34年3ヶ月 |
| 敷地面積 | 786.41m² |
| 延床面積 | 1305.66m² |
| 構造 | 重量鉄骨造 地上3階建 |
| 居室面積 | 13.08m²〜13.62m² |
| 開設年月 | 令和2年2月 |
| 駐車場 |
有 5台 ( 敷地外 4台 ) |
| タイプ | A | B | C |
| 敷金 | 210,000円 | 210,000円 | 210,000円 |
< 月額利用料 >
| タイプ | A | B | C |
| 家賃 | 76,000円 | 82,000円 | 87,000円 |
| 管理費 | 38,000円 | 38,000円 | 38,000円 |
| 食費 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 |
| 合計 | 144,000円 | 150,000円 | 155,000円 |
※敷金は、退居時に精算いたします。
※管理費の中に水道光熱費が含まれています。
※介護用品、医療費、通院介助費、その他個人に関わる費用は別途負担となります。
※介護サービスを必要とされる場合は別途、介護保険法に基づく費用負担があります。
(介護保険のサービスについては、通所介護事業所が併設されております。)
施設までの行き方
【電車でお越しの場合】
小田急江ノ島線 / 相鉄本線 大和駅 徒歩7分



