施設タイプ | 介護付有料老人ホーム |
居室総数 | 46室(全室個室) |
定員数 | 49名 |
共用施設・設備 |
・食堂兼機能訓練室 |
住所 | 〒211-0041 神奈川県川崎市中原区下小田中5-14-25 |
TEL | 044-740-3338 |
FAX | 044-752-5289 |
居住の権利形態 | 利用権方式 |
利用料の支払方式 | 選択方式 |
入居時の要件 | 自立 / 要支援 / 要介護 |
介護保険 | 指定介護保険特定施設入居者生活介護 |
定員数職員体制 (看護職員+介護職員) |
3:1以上 |
土地建物の権利形態 | 20年通常借家契約 |
敷地面積 | 935.11m² |
延床面積 | 1862.59m² |
構造 | 鉄筋コンクリート造4階建 |
居室面積 | 16㎡~27m² |
開設年月 | 2020年3月 |
駐車場 | 有 2台 ( 敷地外 ) |
【Aタイプ】(16.0㎡~17.2㎡)
前払金 | 598万円 | 398万円 | 198万円 | 0万円 | |
月額利用料 | 家賃 | 0円 | 55,600円 | 111,200円 | 166,200円 |
管理費 | 120,476円 | 120,476円 | 120,476円 | 120,476円 | |
食費 | 65,580円 | 65,580円 | 65,580円 | 65,580円 | |
合計 | 186,056円 | 241,656円 | 297,256円 | 352,256円 |
【Bタイプ】(19.2㎡~20.8㎡)
前払金 | 840万円 | 540万円 | 240万円 | 0万円 | |
月額利用料 | 家賃 | 0円 | 83,400円 | 166,700円 | 233,400円 |
管理費 | 130,952円 | 130,952円 | 130,952円 | 130,952円 | |
食費 | 65,580円 | 65,580円 | 65,580円 | 65,580円 | |
合計 | 196,532円 | 279,932円 | 363,232円 | 429,932円 |
【Cタイプ】(27.0㎡)
前払金 | 1,200万円 | 1,000万円 | 800万円 | 0万円 | |
月額利用料 | 家賃 | 0円 | 55,600円 | 111,200円 | 333,400円 |
管理費 | 146,667円 | 146,667円 | 146,667円 | 146,667円 | |
食費 | 65,580円 | 65,580円 | 65,580円 | 65,580円 | |
合計 | 212,247円 | 267,847円 | 323,447円 | 545,647円 |
【Cタイプ (2人入居の場合の2人目)】
前払金 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | 0万円 | |
月額利用料 | 家賃 | 0円 | 0円 | 0円 | 83,300円 |
管理費 | 52,382円 | 52,382円 | 52,382円 | 52,382円 | |
食費 | 65,580円 | 65,580円 | 65,580円 | 65,580円 | |
合計 | 117,962円 | 117,962円 | 117,962円 | 201,262円 |
※ 前払金は、想定居住期間内における前払い家賃相当額です
※ 要支援・要介護の方は介護自己負担割合分が別途かかります
※ 食費には厨房運営費32,760円/月を含みます
内訳:朝食282円、昼食367円、夕食445円/1食、おやつはサービスに含む
※ その他、必要な費用:医療費、おむつ代、クリーニング、理美容代、嗜好品等
施設までの行き方
【電車をご利用の場合】
JR南武線 武蔵中原駅 徒歩15分
【バスをご利用の場合】
JR南武線
武蔵小杉駅
川崎市営バスのりば 6番 杉10系統
武蔵中原駅
川崎市営バスのりば B 杉10系統
蟹ヶ谷 / 井田営業所前 行
→「子母口新田」下車 徒歩4分
東急東横線
元住吉より
川崎市営バスのりば B
川63系統 新城駅前 行
川64系統 / 杉03系統 蟹ヶ谷 行
→「子母口小学校入口」下車 徒歩5分